CAUDALES
Información constante sobre caudales de rios, canales, embalses y más.
Embalse Laguna del Maule
Actualizado al: | Abril 2020 |
---|---|
Aguas Naturales | 0,00 Hm3 |
Agua Embalsada | 233,65 Hm3 |
Total | 233,65 Hm3 |

Embalse Ancoa
Actualizado al: | Abril 2020 |
---|---|
Aguas Naturales | 0,00 Hm3 |
Agua Embalsada | 2,00 Hm3 |
Aguas por válvulas | 5,60 m3/seg |
Aguas Vertidas | 0,00 m3/seg |

Caudal Promedio de los Ríos
Río | Aguas Naturales | Aguas Embalsadas | Total |
---|---|---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 | ||
Río Ancoa | 0,30 m3/seg | 0,0 m3/seg | 0,30 m3/seg |
Río Achibueno | 2,80 m3/seg | 0,0 m3/seg | 2,80 m3/seg |
Río Melado | 14,10 m3/seg | 0,00 m3/seg | 14,10 m3/seg |
Río Putagán | 0,10 m3/seg | 0,00 m3/seg | 0,10 m3/seg |
Deslizar hacia el lado →
Caudal de Canales
Canal | Aguas Naturales | Aguas Embalsadas | Total Aguas |
---|---|---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 | ||
Canal Melado | 5,0 m3/seg | 0,0 m3/seg | 5,0 m3/seg |
Canal Llepo (Completo) | 2,5 m3/seg | 0,3 m3/seg | 2,8 m3/seg |
Canal Llepo (Solo) | 0,7 m3/seg | 0,0 m3/seg | 0,7 m3/seg |
Canal Llepo (Longaví) | 1,8 m3/seg | 0,0 m3/seg | 1,8 m3/seg |
Canal Longaví | 1,8 m3/seg | 0,0 m3/seg | 1,8 m3/seg |
Canal Roblería | 0,7 m3/seg | 0,0 m3/seg | 0,7 m3/seg |
Sector Centro | 1,6 m3/seg | 0,0 m3/seg | 1,6 m3/seg |
Deslizar hacia el lado →
Pluviometría Linares
Agua Caída | mm |
---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 |
Agua caída en el mes | 0,0 mm |
Acumulado en el año | 0,5 mm |
Año normal | 883,0 mm |
Altura de Nieve
Altura de Nieve | Naturales |
---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 |
A la fecha | 0,0 m |
Año Normal | 0,5 m |
Situación Río Maule RES 105/83
Situación Río Maule | RES 105/83 | |
---|---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 | |
37,9 m3/s | 18,9% | 40% |
Deslizar hacia el lado →
Situación Río Maule, caudal para riego
Río Maule M3 en Armerillo | Situación en % Río Maule | Restricción Canal Melado, estación Los Hierros |
---|---|---|
Actualizado al: | Abril 2020 | |
40,0 m3/s | 20% | 5,0 m3/s |
Deslizar hacia el lado →