CAUDALES
Caudales Ríos y Estaciones D.G.A.
ESTACION | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL ANCOA LOS BELLOTOS | 0.2 m3 |
CAUDAL TUNEL LOS HIERROS | 15 m3 |
CAUDAL ANCOA MORRO | 24.3 m3 |
CAUDAL ANCOA LLEPO | 4.19 m3 |
CAUDAL ACHIBUENO LA RECOVA | N/A |
ACTUALIZADO AL: | 10-03-2025 |
Extracción de Aguas Embalsadas
ORGANIZACION | CAUDAL |
---|---|
ASOCIACION CANAL MELADO | 2 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ANCOA | 1 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ACHIBUENO | 5 M3 |
ACTUALIZADO AL: | 10-03-25 |
Caudal disponible para riego
ORIGEN DE LAS AGUAS | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL MELADO AGUAS NATURALES | 17 M3 |
CAUDAL MELADO EXTRACCION EMBALSE ANCOA | 2 M3 |
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE PARA RIEGO (-5% conducción) | 16.25 M3 |
TASA REGADOR EN BOCATOMA | 11 lts/seg. |
ACTUALIZADO AL: | 10-03-2025 |
Distribución de Aguas Embalse Ancoa por organizacion de riego
EMBALSE ANCOA | MELADO | ACHIBUENO | ANCOA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Caudal disponible Embalse (M3) | 18.329.597 | 42.618.040 | 15.841.625 | 76.870.000 |
Caudal Desembalsado (M3) | 3.766.107 | 23.375.987 | 11.707.907 | 38.850.000 |
Saldo disponible (M3) | 14.563.490 | 19.242.054 | 4.133.718 | 38.020.000 |
Actualizado al: | 10-03-2025 |
Caudal de Entregas Bocatomas Melado
CANAL | CANAL DERIVADO | REGADORES | LTS/ SEG. |
---|---|---|---|
Roblería | 216,74 | 2.348 | |
Roblería | 11.42 | 90 | |
Rabones | 39,89 | 436 | |
Putagán-Rari | 133.29 | 1.460 | |
Putagán-Quiuquenes | 20.46 | 235 | |
El Pato | 11,69 | 128 | |
Centro | 476,08 | 5.205 | |
Álamos/Lama | 110.91 | 1.212 | |
Encina | 103.45 | 1.302 | |
Letelier/Monja | 153.22 | 1.676 | |
Pando/Cañada | 108,56 | 1.187 | |
Llepo | 785.92 | 8.576 | |
Alimentador Llepo | 16,98 | 186 | |
Longavi | 575.25 | 6.289 | |
San Luis | 38.80 | 424 | |
Tapia Vasquez | 6.37 | 70 | |
Castro | 2,00 | 22 | |
Almendro | 79.02 | 864 | |
Del Alto | 4,00 | 44 | |
Huapi | 4,75 | 52 | |
Bodega | 49,74 | 544 | |
La Aguada | 8.99 | 98 | |
Act. al: 10-03-2025 | TOTAL SISTEMA MELADO | 1.477.15 | 16.149 |