CAUDALES
Caudales Ríos y Estaciones D.G.A.
ESTACION | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL ANCOA LOS BELLOTOS | 1,55 m3 |
CAUDAL TUNEL LOS HIERROS | 5 m3 |
CAUDAL ANCOA MORRO | 12.9 m3 |
CAUDAL ANCOA LLEPO | 2.3 m3 |
CAUDAL ACHIBUENO LA RECOVA | 18 m3 |
ACTUALIZADO AL: | 26-04-2024 |
Extracción de Aguas Embalsadas
ORGANIZACION | CAUDAL |
---|---|
ASOCIACION CANAL MELADO | 1.5 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ANCOA | 1 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ACHIBUENO | 1.5 M3 |
ACTUALIZADO AL: | 26-04-24 |
Caudal disponible para riego
ORIGEN DE LAS AGUAS | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL MELADO AGUAS NATURALES | 5 M3 |
CAUDAL MELADO EXTRACCION EMBALSE ANCOA | 1.5 M3 |
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE PARA RIEGO (-5% conducción) | 6.5 M3 |
TASA REGADOR EN BOCATOMA | 4.18 lts/seg. |
ACTUALIZADO AL: | 26-04-2024 |
Distribución de Aguas Embalse Ancoa por organizacion de riego
EMBALSE ANCOA | MELADO | ACHIBUENO | ANCOA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Caudal disponible Embalse (M3) | 19.262.750 | 40.098.750 | 16.878.500 | 76.870.000 |
Caudal Desembalsado (M3) | 13.552.512 | 25.301.920 | 15.017.600 | 53.872.032 |
Saldo disponible (M3) | 5.710.238 | 14.796.830 | 1.860.900 | 22.997.968 |
Actualizado al: | 26-04-2024 |
Caudal de Entregas Bocatomas Melado
CANAL | CANAL DERIVADO | REGADORES | LTS/ SEG. |
---|---|---|---|
Roblería | 216,74 | 898 | |
Roblería | 11.42 | 35 | |
Rabones | 39,89 | 167 | |
Putagán-Rari | 133.29 | 558 | |
Putagán-Quiuquenes | 20.46 | 90 | |
El Pato | 11,69 | 49 | |
Centro | 476,08 | 1.990 | |
Álamos/Lama | 110.91 | 463 | |
Encina | 103.45 | 433 | |
Letelier/Monja | 153.22 | 641 | |
Pando/Cañada | 108,56 | 454 | |
Llepo | 785.92 | 3.284 | |
Alimentador Llepo | 16,98 | 71 | |
Longavi | 575.25 | 2.388 | |
San Luis | 38.80 | 174 | |
Tapia Vasquez | 6.37 | 15 | |
Castro | 2,00 | 8 | |
Almendro | 79.02 | 338 | |
Del Alto | 4,00 | 17 | |
Huapi | 4,75 | 20 | |
Bodega | 49,74 | 208 | |
La Aguada | 8.99 | 48 | |
Act. al: 26-04-2024 | TOTAL SISTEMA MELADO | 1.477,90 | 6.175 |