CAUDALES
Caudales Ríos y Estaciones D.G.A.
ESTACION | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL ANCOA LOS BELLOTOS | 0.7 m3 |
CAUDAL TUNEL LOS HIERROS | 12.7 m3 |
CAUDAL ANCOA MORRO | 23.6m3 |
CAUDAL ANCOA LLEPO | 6 m3 |
CAUDAL ACHIBUENO LA RECOVA | 6 m3 |
ACTUALIZADO AL: | 23-01-2023 |
Extracción de Aguas Embalsadas
ORGANIZACION | CAUDAL |
---|---|
ASOCIACION CANAL MELADO | 2.4 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ANCOA | 1.5 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ACHIBUENO | 6 M3 |
ACTUALIZADO AL: | 23-01-2023 |
Caudal disponible para riego
ORIGEN DE LAS AGUAS | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL MELADO AGUAS NATURALES | 12.7 M3 |
CAUDAL MELADO EXTRACCION EMBALSE ANCOA | 2.4 M3 |
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE PARA RIEGO (-5% conducción) | 14.35 M3 |
TASA REGADOR EN BOCATOMA | 9.7 lts/seg. |
ACTUALIZADO AL: | 23-01-2023 |
Distribución de Aguas Embalse Ancoa por organizacion de riego
EMBALSE ANCOA | MELADO | ACHIBUENO | ANCOA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Caudal disponible Embalse (M3) | 19.214.920 | 37.617.900 | 16.977.680 | 73.810.000 |
Caudal Desembalsado (M3) | 4.777.613 | 9.225.573 | 4.076.813 | 18.080.000 |
Saldo disponible (M3) | 14.436.807 | 28.392.327 | 12.900.867 | 55.730.000 |
Actualizado al: | 25- 01-2023 |
Caudal de Entregas Bocatomas Melado
CANAL | CANAL DERIVADO | REGADORES | LTS/ SEG. |
---|---|---|---|
Roblería | 216,09 | 2.100 | |
Roblería | 11.42 | 111 |
|
Rabones | 39,89 | 387 | |
Putagán-Rari | 132.90 | 1.290 | |
Putagán-Quiuquenes | 20.46 | 199 | |
El Pato | 11,69 | 113 | |
Centro | 476,13 | 4.623 | |
Álamos/Lama | 110,82 | 1.076 | |
Encina | 103.47 | 1.005 | |
Letelier/Monja | 153.25 | 1.488 | |
Pando/Cañada | 108,56 | 1.554 | |
Llepo | 785,41 | 7.635 |
|
Alimentador Llepo | 16,98 | 165 | |
Longavi | 572,25 | 5.563 | |
San Luis | 38.80 | 377 | |
Tapia Vasquez | 6.37 | 62 |
|
Castro | 2,00 | 19 |
|
Almendro | 79.02 | 768 | |
Del Alto | 4,00 | 39 |
|
Huapi | 4,75 | 46 | |
Bodega | 49,74 | 484 | |
La Aguada | 11,49 | 112 | |
Actualizado al: 23-01-2023 | TOTAL SISTEMA MELADO | 1.477,90 | 14.359 |