CAUDALES
Caudales Ríos y Estaciones D.G.A.
ESTACION | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL ANCOA LOS BELLOTOS | 0.272 m3 |
CAUDAL TUNEL LOS HIERROS | 10.1 m3 |
CAUDAL ANCOA MORRO | 17.15 m3 |
CAUDAL ANCOA LLEPO | 2.8 m3 |
CAUDAL ACHIBUENO LA RECOVA | 2.68 m3 |
ACTUALIZADO AL: | 27-03-2023 |
Extracción de Aguas Embalsadas
ORGANIZACION | CAUDAL |
---|---|
ASOCIACION CANAL MELADO | 2 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ANCOA | 1.5 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ACHIBUENO | 3 M3 |
ACTUALIZADO AL: | 27-03-2023 |
Caudal disponible para riego
ORIGEN DE LAS AGUAS | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL MELADO AGUAS NATURALES | 10.1 M3 |
CAUDAL MELADO EXTRACCION EMBALSE ANCOA | 2 M3 |
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE PARA RIEGO (-5% conducción) | 11.50 M3 |
TASA REGADOR EN BOCATOMA | 7.78 lts/seg. |
ACTUALIZADO AL: | 27-03-2023 |
Distribución de Aguas Embalse Ancoa por organizacion de riego
EMBALSE ANCOA | MELADO | ACHIBUENO | ANCOA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Caudal disponible Embalse (M3) | 19.214.920 | 37.617.900 | 16.977.680 | 73.810.000 |
Caudal Desembalsado (M3) | 16.558.227 | 33.620.507 | 12.281.267 | 62.460.000 |
Saldo disponible (M3) | 2.656.193 | 3.997.393 | 4.696.413 | 11.350.000 |
Actualizado al: | 27- 03-2023 |
Caudal de Entregas Bocatomas Melado
CANAL | CANAL DERIVADO | REGADORES | LTS/ SEG. |
---|---|---|---|
Roblería | 216,09 | 1.682 | |
Roblería | 11.42 | 64 |
|
Rabones | 39,89 | 310 | |
Putagán-Rari | 132.90 | 1.099 | |
Putagán-Quiuquenes | 20.46 | 169 | |
El Pato | 11,69 | 100 | |
Centro | 476,13 | 3.705 | |
Álamos/Lama | 110,82 | 862 | |
Encina | 103.47 | 805 | |
Letelier/Monja | 153.25 | 1.192 | |
Pando/Cañada | 108,56 | 844 | |
Llepo | 785,41 | 6.118 |
|
Alimentador Llepo | 16,98 | 132 | |
Longavi | 572,25 | 4.445 | |
San Luis | 38.80 | 323 | |
Tapia Vasquez | 6.37 | 28 |
|
Castro | 2,00 | 16 |
|
Almendro | 79.02 | 630 | |
Del Alto | 4,00 | 31 |
|
Huapi | 4,75 | 37 | |
Bodega | 49,74 | 387 | |
La Aguada | 11,49 | 89 | |
Act. al: 27-03-2023 | TOTAL SISTEMA MELADO | 1.477,90 | 11.494 |