CAUDALES
Caudales Ríos y Estaciones D.G.A.
ESTACION | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL ANCOA LOS BELLOTOS | 1.6 m3 |
CAUDAL TUNEL LOS HIERROS | 18.6 m3 |
CAUDAL ANCOA MORRO | 24.7 m3 |
CAUDAL ANCOA LLEPO | 10.4 m3 |
CAUDAL ACHIBUENO LA RECOVA | N/A |
ACTUALIZADO AL: | 15-01-2025 |
Extracción de Aguas Embalsadas
ORGANIZACION | CAUDAL |
---|---|
ASOCIACION CANAL MELADO | 0 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ANCOA | 2 M3 |
JUNTA DE VIGILANCIA RIO ACHIBUENO | 2 M3 |
ACTUALIZADO AL: | 15-01-25 |
Caudal disponible para riego
ORIGEN DE LAS AGUAS | CAUDAL |
---|---|
CAUDAL MELADO AGUAS NATURALES | 18.6 M3 |
CAUDAL MELADO EXTRACCION EMBALSE ANCOA | 0 M3 |
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE PARA RIEGO (-5% conducción) | 18,6 M3 |
TASA REGADOR EN BOCATOMA | 12 lts/seg. |
ACTUALIZADO AL: | 15-01-2025 |
Distribución de Aguas Embalse Ancoa por organizacion de riego
EMBALSE ANCOA | MELADO | ACHIBUENO | ANCOA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Caudal disponible Embalse (M3) | 18.329.597 | 42.618.040 | 15.841.625 | 76.789.262 |
Caudal Desembalsado (M3) | 0 | 973.400 | 2.006.600 | 2.980.000 |
Saldo disponible (M3) | 18.329.597 | 41.644.640 | 13.835.025 | 73.809.262 |
Actualizado al: | 15-01-2025 |
Caudal de Entregas Bocatomas Melado
CANAL | CANAL DERIVADO | REGADORES | LTS/ SEG. |
---|---|---|---|
Roblería | 216,74 | 2.617 | |
Roblería | 11.42 | 101 | |
Rabones | 39,89 | 486 | |
Putagán-Rari | 133.29 | 1.627 | |
Putagán-Quiuquenes | 20.46 | 261 | |
El Pato | 11,69 | 142 | |
Centro | 476,08 | 1.990 | |
Álamos/Lama | 110.91 | 1.350 | |
Encina | 103.45 | 1.302 | |
Letelier/Monja | 153.22 | 1.928 | |
Pando/Cañada | 108,56 | 1.366 | |
Llepo | 785.92 | 9.880 | |
Alimentador Llepo | 16,98 | 214 | |
Longavi | 575.25 | 7.198 | |
San Luis | 38.80 | 488 | |
Tapia Vasquez | 6.37 | 80 | |
Castro | 2,00 | 25.16 | |
Almendro | 79.02 | 994 | |
Del Alto | 4,00 | 50 | |
Huapi | 4,75 | 60 | |
Bodega | 49,74 | 626 | |
La Aguada | 8.99 | 113 | |
Act. al: 15-01-2025 | TOTAL SISTEMA MELADO | 1.478,63 | 18.587 |